उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
FANGYU
मॉडल संख्या:
जीएसके
संपर्क करें
प्रकार | आरबी06-900 | ||
इस dof | 6 | ||
ड्राइव विधि | एसी सर्वो ड्राइव | ||
पेलोड | (किलोग्राम) | 6 | |
repeatability | (मिमी) | ±0.03 | |
मोशन रेंज(°) | जे1 | ±170 | |
जे2 | +135~-100 | ||
जे 3 | +155~-110 | ||
जे4 | ±170 | ||
जे5 | ±120 | ||
जे6 | ±360 | ||
शीर्ष वेग(°/सेकेंड) | जे1 | 338 | |
जे2 | 270 | ||
जे 3 | 375 | ||
जे4 | 300 | ||
जे5 | 375 | ||
जे6 | 468 | ||
अनुमत शीर्ष टोक़ | (एनएम) | जे4 | 12 |
जे5 | 10 | ||
जे6 | 6 | ||
गति | RADIUS | (मिमी) | 900 |
मशीन | वज़न | (किलोग्राम) | 60 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें