उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
FANGYU
मॉडल संख्या:
जीएसके
संपर्क करें
| प्रकार | आरबी10 | ||
| इस dof | 6 | ||
| ड्राइव विधि | एसी सर्वो ड्राइव | ||
| पेलोड | (किलोग्राम) | 10 | |
| repeatability | (मिमी) | ±0.05 | |
| मोशन रेंज(°) | जे1 | ±170 | |
| जे2 | +150~-85 | ||
| जे 3 | +85~-170 | ||
| जे4 | ±360 | ||
| जे5 | ±120 | ||
| जे6 | ±360 | ||
| शीर्ष वेग(°/सेकेंड) | जे1 | 200 | |
| जे2 | 160 | ||
| जे 3 | 200 | ||
| जे4 | 360 | ||
| जे5 | 360 | ||
| जे6 | 600 | ||
| अनुमत शीर्ष टोक़ | (एनएम) | जे4 | 43.2 |
| जे5 | 43.2 | ||
| जे6 | 25 | ||
| गति | RADIUS | (मिमी) | 1550 |
| मशीन | वज़न | (किलोग्राम) | 240 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें