Place of Origin:
Shanghai,China
ब्रांड नाम:
GSK
संपर्क करें
| प्रकार | आरबी20 सीरीज | ||||
| आरबी06-2060 | आरबी15एल | आरबी20 | |||
| इस dof | 6 | 6 | 6 | ||
| ड्राइव विधि | एसी सर्वो ड्राइव | एसी सर्वो ड्राइव | एसी सर्वो ड्राइव | ||
| पेलोड | (किलोग्राम) | 6 | 15 | 20 | |
| repeatability | (मिमी) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| मोशन रेंज(°) | जे1 | ±170 | ±170 | ±170 | |
| जे2 | +145~-100 | +145~-100 | +132~-95 | ||
| जे 3 | +75~-165 | +75~-165 | +73~-163 | ||
| जे4 | ±180 | ±180 | ±180 | ||
| जे5 | ±135 | ±133 | ±133 | ||
| जे6 | ±360 | ±360 | ±360 | ||
| शीर्ष वेग(°/सेकेंड) | जे1 | 165 | 165 | 165 | |
| जे2 | 165 | 165 | 165 | ||
| जे 3 | 170 | 170 | 170 | ||
| जे4 | 300 | 300 | 300 | ||
| जे5 | 356 | 198 | 198 | ||
| जे6 | 600 | 394 | 394 | ||
| अनुमत शीर्ष टोक़ | (एनएम) | जे4 | 40 | 40 | 40 |
| जे5 | 12 | 50 | 50 | ||
| जे6 | 7 | 22 | 22 | ||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें